Winchester page-0 boot region -- installed-winchester-0ab983b4.bin¶
Generated by tools/make_disc_boot_docs.py. Narrative and the
cross-media comparison live in ../DISC-BOOT-SECTOR-ANATOMY.md.
Provenance¶
Extracted from the base64 constant WinchesterB64 in
E:\Dev\Ronny\RetroFS\src\RetroFS.NDFS\Creation\NdfsBootBlobs.cs
(the RetroFS source comment names the donor drive).
[VERIFIED] bytes 0..1999 of page 0 of these real images on this machine are byte-identical to this blob (SHA-256 of the first 2000 bytes matches):
D:\ND\HDD\1325.imgD:\ND\c3\1325.imgD:\ND\img-backup\1325.imgD:\ND\HDD\c3_2024_1.imgD:\ND\HDD\disk-dump-1k.imgD:\ND\c3\2024\c3-recovered.img
Identity¶
| field | value |
|---|---|
| length | 2000 bytes (1000 words) |
| SHA-256 | 0ab983b49bef91f1fdb26eed0b56a23590dcb2173fad6ba7df380f999f40b506 |
| meaningful content | 2000 bytes (1000 words) |
| record format | raw-binary (starts PIOF 0150405) |
Notes¶
[VERIFIED] ST-506/MFM Winchester controller, literal IOX 0500-0507
(24 instructions). Structural end of the code is page word 943 (944 words);
from page word 944 the blob is the repeating filler 155555 133333 066666, so
the "meaningful content" figure in the table above (which strips only a single
repeated value) reads too high -- trust 944 words / 1888 bytes.
[VERIFIED] geometry block at page words 0o132..0o142: 512, 9, 72, 1021, 1011.
[INFERRED] 9 = sectors/track and 72 = sectors/cylinder, hence 8 heads,
consistent with the Micropolis 1325 named in the RetroFS source comment.
[VERIFIED] this page also carries a SECOND, IOXT-based driver body (page
words 0o1312..0o1641) whose device base is the data word at B-3; its opening
instruction sequence is identical to the SCSI blob's driver.
Octal dump of the meaningful part (word address : words)¶
000000: 150405 150001 170412 150103 170400 150111 170477 124002
000010: 044023 150112 150110 054017 047014 007014 132776 044011
000020: 060014 004007 054013 047005 007046 132776 125001 176536
000030: 000300 177000 177536 037400 001360 176420 044071 146153
000040: 050037 173377 140006 124006 172704 146151 170400 020710
000050: 124030 173377 140006 124006 172722 146151 170400 020710
000060: 124020 173377 140006 124015 171042 135010 124376 124376
000070: 124010 000176 102540 000000 000400 101160 000000 000002
000100: 054371 050777 154006 044373 146056 024366 135367 124371
000110: 124002 124013 004014 150206 150206 150206 150206 164504
000120: 175025 124372 044004 124363 143611 125003 000000 176741
000130: 042645 000000 001000 000011 000110 001775 001763 000000
000140: 001776 000000 000015 000000 000000 000000 000000 000000
000150: 062570 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000160: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000170: 000000 000000 000000 000000 177774 000000 000000 000000
000200: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000210: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000220: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000230: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000500 000000
000240: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000250: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000260: 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000270: 000000 062551 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000300: 124001 030746 014751 044775 146156 174000 060142 064041
000310: 131037 146165 060136 004035 004107 005134 172777 005133
000320: 005133 172403 005132 172773 005131 005131 005131 005131
000330: 172404 004070 004070 005126 004147 005125 005125 172402
000340: 005124 005124 005124 005124 172771 004024 004025 174200
000350: 164504 004676 175025 125115 175365 125114 050743 142006
000360: 124035 175045 124120 044737 140005 125105 044732 140005
000370: 125103 164500 146156 164500 070100 144065 064744 147166
000400: 173377 064745 147166 173377 144065 064726 131402 140006
000410: 125065 044725 140005 125063 124030 044746 070061 156403
000420: 174245 164505 164505 164504 004676 000732 000725 000730
000430: 000737 000727 170477 070746 172760 131003 172756 142005
000440: 125040 172437 141050 125036 142007 125033 000724 125023
000450: 164004 101752 101703 101444 101440 101715 101722 101450
000460: 101453 101750 101554 101555 101606 101726 101522 101456
000470: 101756 101461 101545 101662 000377 101771 101505 000300
000500: 101764 101775 170420 164505 044746 175105 125147 044732
000510: 131471 044737 140005 125142 044725 131016 050723 173001
000520: 170437 144465 064672 130406 044720 004731 044721 004676
000530: 124051 146165 124032 044751 060727 004751 146157 040733
000540: 125116 044746 174165 174125 004746 044675 130402 170773
000550: 004733 044676 175305 124026 004721 044102 004725 004724
000560: 164506 172777 004720 070075 164503 004723 044710 004726
000570: 164501 044711 004744 164501 170401 004745 164507 050060
000600: 125061 044730 140005 125052 000725 000732 000734 000724
000610: 044746 156410 156562 146157 002741 044675 130402 170773
000620: 004733 050041 010730 010737 125035 171002 054711 143300
000630: 050710 143300 146156 044746 156410 156562 146157 146165
000640: 156773 066741 164507 156173 012741 146105 156605 004734
000650: 170777 004732 000725 050010 125005 102001 101630 100000
000660: 177740 101734 034000 060000 000005 000737 044750 146151
000670: 044746 070054 156403 174245 164505 164505 044747 173777
000700: 146071 175260 124002 172401 173401 050673 141660 050674
000710: 141456 125035 014352 050746 156010 156162 146167 052741
000720: 006741 054343 146665 176575 130002 146755 164507 004736
000730: 146105 050672 141660 004734 146515 004735 044736 131005
000740: 004732 050006 176366 124111 124036 000300 101773 020000
000750: 171003 146101 044733 144465 140065 124003 174361 124005
000760: 173377 140056 124002 174321 175161 124003 175325 124004
000770: 040677 144455 124003 040700 144455 044746 174165 174125
001000: 145415 004746 000732 050735 146161 143467 124002 146176
001010: 010727 146667 014751 146661 044746 156410 156562 146157
001020: 046741 156405 145415 164503 004731 044671 054751 141257
001030: 144015 060426 144015 147155 060425 164501 004726 064042
001040: 130047 146115 164501 004744 146165 120671 164507 004745
001050: 170403 070746 156413 146156 044734 156405 145456 044746
001060: 070022 074724 145456 044746 156403 070016 145465 172405
001070: 164505 004740 164504 175225 124023 004743 034746 054751
001100: 124035 000400 142000 003000 050746 146404 124021 171001
001110: 124012 171004 124010 171010 124006 171100 124004 050017
001120: 124002 146106 146204 156010 044746 070012 145456 054676
001130: 044675 130402 170773 004733 000743 146542 000200 000377
001140: 030746 014751 146145 004726 000724 054743 140007 124170
001150: 170477 070746 171042 140065 124003 135115 125115 050746
001160: 010727 044730 140005 125110 170477 144465 050706 054707
001170: 143335 143345 143355 172701 131414 044077 143304 143315
001200: 044075 143324 156750 020720 024706 156601 020716 124072
001210: 172435 131415 044064 143304 156740 143316 143336 024706
001220: 156601 020716 170410 156760 020720 124054 172441 141050
001230: 124041 131403 044045 124002 044044 143304 024415 156601
001240: 020716 050765 054751 024747 175126 124007 156601 156001
001250: 144075 156401 144075 124371 050706 146174 054707 143316
001260: 146105 146141 156610 143336 044751 156760 156612 020720
001270: 124011 125002 102500 102347 001400 004000 022400 025000
001300: 024000 044132 070727 156757 143300 145415 143304 170400
001310: 050775 173005 150415 044121 070727 156567 173042 150415
001320: 170400 173022 150415 173002 150415 044110 173002 150415
001330: 170411 173346 150415 000722 050106 010743 124063 050775
001340: 173004 150415 175025 125073 175055 125072 175315 124052
001350: 170400 050775 173005 150415 173043 150415 156770 173004
001360: 150415 156610 146151 070055 050722 140065 124005 142006
001370: 124003 135723 124027 156570 054743 171004 140065 124006
001400: 175057 124004 146106 125036 124015 171001 140065 124011
001410: 175257 124007 174057 174237 014743 024026 020722 124002
001420: 125017 170405 074724 050775 173005 150415 034746 054726
001430: 146174 054751 146542 000700 007000 000320 102306 102345
001440: 177500 102350 100040 001000 102565 040000 040001 100022
001450: 140023 140224 140025 140026 040027 040030 140031 150032
001460: 140033 040034 040035 142036 140037 135104 144400 171377
001470: 171420 140006 124057 044743 175275 124054 050410 140006
001500: 124034 170477 070727 171077 140065 124015 050706 054707
001510: 150110 143310 156570 171006 140065 124003 050746 125053
001520: 146157 124012 171042 140065 124006 050706 054707 150110
001530: 143330 004765 146107 124016 170402 142065 124004 170410
001540: 140065 124010 044727 050746 140065 124004 171077 145456
001550: 125022 174000 170417 144475 144075 077016 146157 174200
001560: 044726 175047 124002 172402 146154 000743 000722 024747
001570: 146142 102500 102040 102325 001000 102565 050743 175266
001600: 124007 044725 140005 125013 174066 174276 010743 170404
001610: 050775 173043 150415 024361 020722 146142 102345 000000
001620: 170777 004730 170400 050775 173043 150415 044050 173342
001630: 150415 054046 132400 170400 150415 170420 150415 173055
001640: 000357 150415 175075 124003 040353 124374 175275 124003
001650: 070030 131002 146142 171774 146101 044024 164013 164012
001660: 155555 133333 066666 155555 133333 066666 155555 133333
001670: 066666 155555 133333 066666 155555 133333 066666 155555
001700: 133333 066666 155555 133333 066666 155555 133333 066666
001710: 155555 133333 066666 155555 133333 066666 155555 133333
001720: 066666 155555 133333 066666 155555 133333 066666 155555
001730: 133333 066666 155555 133333 066666 155555 133333 066666
001740: 155555 133333 066666 155555 133333 066666 155555 133333
Disassembly¶
The page-0 words are not executed where they sit. Page words 0o0..0o35 run in place (the firmware copied the page to address 0); they then relocate two bodies elsewhere. Both bodies are shown below at their RUNTIME addresses, with the page word they came from.
Prologue -- runs in place at address 0¶
[page 0000] 000000 150405 PIOF
[page 0001] 000001 150001 TRA STS
[page 0002] 000002 170412 SAA 10
[page 0003] 000003 150103 TRR PSR
[page 0004] 000004 170400 SAA 0
[page 0005] 000005 150111 TRR ACTL
[page 0006] 000006 170477 SAA 63
[page 0007] 000007 124002 JMP *2 ; target=000011
[page 0010] 000010 044023 LDA *19 ; target=000033
[page 0011] 000011 150112 TRR ALD
[page 0012] 000012 150110 TRR CSR
[page 0013] 000013 054017 LDX *15 ; target=000032
[page 0014] 000014 047014 LDA ,X I *12 ; target=000030
[page 0015] 000015 007014 STA ,X I *12 ; target=000031
[page 0016] 000016 132776 JNC *-2 ; target=000014
[page 0017] 000017 044011 LDA *9 ; target=000030
[page 0020] 000020 060014 ADD *12 ; target=000034
[page 0021] 000021 004007 STA *7 ; target=000030
[page 0022] 000022 054013 LDX *11 ; target=000035
[page 0023] 000023 047005 LDA ,X I *5 ; target=000030
[page 0024] 000024 007046 STA ,X I *38 ; target=000072
[page 0025] 000025 132776 JNC *-2 ; target=000023
[page 0026] 000026 125001 JMP I *1 ; target=000027
[page 0027] 000027 176536 BLDC bit11 DT
[page 0030] 000030 000300 STZ *-64 ; target=177730
[page 0031] 000031 177000 BANC bit0
[page 0032] 000032 177536 BORC bit11 DT
[page 0033] 000033 037400 LDF ,X I 0,B
[page 0034] 000034 001360 STZ I *-16 ; target=000014
[page 0035] 000035 176420 BLDC bit2
Body A -- page words 0036..0277 -> runtime 176536..176777¶
[page 0036] 176536 044071 LDA *57 ; target=176627
[page 0037] 176537 146153 RADD CLD SA DB
[page 0040] 176540 050037 LDT *31 ; target=176577
[page 0041] 176541 173377 AAT -1 ; =177777
[page 0042] 176542 140006 SKP DT EQL
[page 0043] 176543 124006 JMP *6 ; target=176551
[page 0044] 176544 172704 AAA -60 ; =177704
[page 0045] 176545 146151 RADD CLD SA DD
[page 0046] 176546 170400 SAA 0
[page 0047] 176547 020710 STD -56,B
[page 0050] 176550 124030 JMP *24 ; target=176600
[page 0051] 176551 173377 AAT -1 ; =177777
[page 0052] 176552 140006 SKP DT EQL
[page 0053] 176553 124006 JMP *6 ; target=176561
[page 0054] 176554 172722 AAA -46 ; =177722
[page 0055] 176555 146151 RADD CLD SA DD
[page 0056] 176556 170400 SAA 0
[page 0057] 176557 020710 STD -56,B
[page 0060] 176560 124020 JMP *16 ; target=176600
[page 0061] 176561 173377 AAT -1 ; =177777
[page 0062] 176562 140006 SKP DT EQL
[page 0063] 176563 124015 JMP *13 ; target=176600
[page 0064] 176564 171042 SAT 34
[page 0065] 176565 135010 JPL I *8 ; target=176575
[page 0066] 176566 124376 JMP *-2 ; target=176564
[page 0067] 176567 124376 JMP *-2 ; target=176565
[page 0070] 176570 124010 JMP *8 ; target=176600
[page 0071] 176571 000176 STZ *126 ; target=176767
[page 0072] 176572 102540 FAD 96,B,X
[page 0073] 176573 000000 STZ *0 ; target=176573
[page 0074] 176574 000400 STZ 0,B
[page 0075] 176575 101160 FAD I *112 ; target=176755
[page 0076] 176576 000000 STZ *0 ; target=176576
[page 0077] 176577 000002 STZ *2 ; target=176601
[page 0100] 176600 054371 LDX *-7 ; target=176571
[page 0101] 176601 050777 LDT -1,B
[page 0102] 176602 154006 SHT 6
[page 0103] 176603 044373 LDA *-5 ; target=176576
[page 0104] 176604 146056 RADD SA DT
[page 0105] 176605 024366 LDD *-10 ; target=176573
[page 0106] 176606 135367 JPL I *-9 ; target=176575
[page 0107] 176607 124371 JMP *-7 ; target=176600
[page 0110] 176610 124002 JMP *2 ; target=176612
[page 0111] 176611 124013 JMP *11 ; target=176624
[page 0112] 176612 004014 STA *12 ; target=176626
[page 0113] 176613 150206 MCL PID
[page 0114] 176614 150206 MCL PID
[page 0115] 176615 150206 MCL PID
[page 0116] 176616 150206 MCL PID
[page 0117] 176617 164504 IOX 0504 ; dev=0504 (input)
[page 0120] 176620 175025 BSKP ZRO 2 DA
[page 0121] 176621 124372 JMP *-6 ; target=176613
[page 0122] 176622 044004 LDA *4 ; target=176626
[page 0123] 176623 124363 JMP *-13 ; target=176606
[page 0124] 176624 143611 IDENT
[page 0125] 176625 125003 JMP I *3 ; target=176630
[page 0126] 176626 000000 STZ *0 ; target=176626
[page 0127] 176627 176741 BLDA bit12 DD
[page 0130] 176630 042645 MIN -91,B,X
[page 0131] 176631 000000 STZ *0 ; target=176631
[page 0132] 176632 001000 STZ I *0 ; target=176632
[page 0133] 176633 000011 STZ *9 ; target=176644
[page 0134] 176634 000110 STZ *72 ; target=176744
[page 0135] 176635 001775 STZ I -3,B
[page 0136] 176636 001763 STZ I -13,B
[page 0137] 176637 000000 STZ *0 ; target=176637
[page 0140] 176640 001776 STZ I -2,B
[page 0141] 176641 000000 STZ *0 ; target=176641
[page 0142] 176642 000015 STZ *13 ; target=176657
[page 0143] 176643 000000 STZ *0 ; target=176643
[page 0144] 176644 000000 STZ *0 ; target=176644
[page 0145] 176645 000000 STZ *0 ; target=176645
[page 0146] 176646 000000 STZ *0 ; target=176646
[page 0147] 176647 000000 STZ *0 ; target=176647
[page 0150] 176650 062570 ADD 120,B,X
[page 0151] 176651 000000 STZ *0 ; target=176651
[page 0152] 176652 000000 STZ *0 ; target=176652
[page 0153] 176653 000000 STZ *0 ; target=176653
[page 0154] 176654 000000 STZ *0 ; target=176654
[page 0155] 176655 000000 STZ *0 ; target=176655
[page 0156] 176656 000000 STZ *0 ; target=176656
[page 0157] 176657 000000 STZ *0 ; target=176657
[page 0160] 176660 000000 STZ *0 ; target=176660
[page 0161] 176661 000000 STZ *0 ; target=176661
[page 0162] 176662 000000 STZ *0 ; target=176662
[page 0163] 176663 000000 STZ *0 ; target=176663
[page 0164] 176664 000000 STZ *0 ; target=176664
[page 0165] 176665 000000 STZ *0 ; target=176665
[page 0166] 176666 000000 STZ *0 ; target=176666
[page 0167] 176667 000000 STZ *0 ; target=176667
[page 0170] 176670 000000 STZ *0 ; target=176670
[page 0171] 176671 000000 STZ *0 ; target=176671
[page 0172] 176672 000000 STZ *0 ; target=176672
[page 0173] 176673 000000 STZ *0 ; target=176673
[page 0174] 176674 177774 BORA bit15 DL
[page 0175] 176675 000000 STZ *0 ; target=176675
[page 0176] 176676 000000 STZ *0 ; target=176676
[page 0177] 176677 000000 STZ *0 ; target=176677
[page 0200] 176700 000000 STZ *0 ; target=176700
[page 0201] 176701 000000 STZ *0 ; target=176701
[page 0202] 176702 000000 STZ *0 ; target=176702
[page 0203] 176703 000000 STZ *0 ; target=176703
[page 0204] 176704 000000 STZ *0 ; target=176704
[page 0205] 176705 000000 STZ *0 ; target=176705
[page 0206] 176706 000000 STZ *0 ; target=176706
[page 0207] 176707 000000 STZ *0 ; target=176707
[page 0210] 176710 000000 STZ *0 ; target=176710
[page 0211] 176711 000000 STZ *0 ; target=176711
[page 0212] 176712 000000 STZ *0 ; target=176712
[page 0213] 176713 000000 STZ *0 ; target=176713
[page 0214] 176714 000000 STZ *0 ; target=176714
[page 0215] 176715 000000 STZ *0 ; target=176715
[page 0216] 176716 000000 STZ *0 ; target=176716
[page 0217] 176717 000000 STZ *0 ; target=176717
[page 0220] 176720 000000 STZ *0 ; target=176720
[page 0221] 176721 000000 STZ *0 ; target=176721
[page 0222] 176722 000000 STZ *0 ; target=176722
[page 0223] 176723 000000 STZ *0 ; target=176723
[page 0224] 176724 000000 STZ *0 ; target=176724
[page 0225] 176725 000000 STZ *0 ; target=176725
[page 0226] 176726 000000 STZ *0 ; target=176726
[page 0227] 176727 000000 STZ *0 ; target=176727
[page 0230] 176730 000000 STZ *0 ; target=176730
[page 0231] 176731 000000 STZ *0 ; target=176731
[page 0232] 176732 000000 STZ *0 ; target=176732
[page 0233] 176733 000000 STZ *0 ; target=176733
[page 0234] 176734 000000 STZ *0 ; target=176734
[page 0235] 176735 000000 STZ *0 ; target=176735
[page 0236] 176736 000500 STZ 64,B
[page 0237] 176737 000000 STZ *0 ; target=176737
[page 0240] 176740 000000 STZ *0 ; target=176740
[page 0241] 176741 000000 STZ *0 ; target=176741
[page 0242] 176742 000000 STZ *0 ; target=176742
[page 0243] 176743 000000 STZ *0 ; target=176743
[page 0244] 176744 000000 STZ *0 ; target=176744
[page 0245] 176745 000000 STZ *0 ; target=176745
[page 0246] 176746 000000 STZ *0 ; target=176746
[page 0247] 176747 000000 STZ *0 ; target=176747
[page 0250] 176750 000000 STZ *0 ; target=176750
[page 0251] 176751 000000 STZ *0 ; target=176751
[page 0252] 176752 000000 STZ *0 ; target=176752
[page 0253] 176753 000000 STZ *0 ; target=176753
[page 0254] 176754 000000 STZ *0 ; target=176754
[page 0255] 176755 000000 STZ *0 ; target=176755
[page 0256] 176756 000000 STZ *0 ; target=176756
[page 0257] 176757 000000 STZ *0 ; target=176757
[page 0260] 176760 000000 STZ *0 ; target=176760
[page 0261] 176761 000000 STZ *0 ; target=176761
[page 0262] 176762 000000 STZ *0 ; target=176762
[page 0263] 176763 000000 STZ *0 ; target=176763
[page 0264] 176764 000000 STZ *0 ; target=176764
[page 0265] 176765 000000 STZ *0 ; target=176765
[page 0266] 176766 000000 STZ *0 ; target=176766
[page 0267] 176767 000000 STZ *0 ; target=176767
[page 0270] 176770 000000 STZ *0 ; target=176770
[page 0271] 176771 062551 ADD 105,B,X
[page 0272] 176772 000000 STZ *0 ; target=176772
[page 0273] 176773 000000 STZ *0 ; target=176773
[page 0274] 176774 000000 STZ *0 ; target=176774
[page 0275] 176775 000000 STZ *0 ; target=176775
[page 0276] 176776 000000 STZ *0 ; target=176776
[page 0277] 176777 000000 STZ *0 ; target=176777
Body B (device driver) -- page words 0300..1657 -> runtime 101160..102537¶
[page 0300] 101160 124001 JMP *1 ; target=101161
[page 0301] 101161 030746 STF -26,B
[page 0302] 101162 014751 STX -23,B
[page 0303] 101163 044775 LDA -3,B
[page 0304] 101164 146156 RADD CLD SA DT
[page 0305] 101165 174000 BSET ZRO 0 STS
[page 0306] 101166 060142 ADD *98 ; target=101330
[page 0307] 101167 064041 SUB *33 ; target=101230
[page 0310] 101170 131037 JAZ *31 ; target=101227
[page 0311] 101171 146165 RADD CLD ST DA
[page 0312] 101172 060136 ADD *94 ; target=101330
[page 0313] 101173 004035 STA *29 ; target=101230
[page 0314] 101174 004107 STA *71 ; target=101303
[page 0315] 101175 005134 STA I *92 ; target=101331
[page 0316] 101176 172777 AAA -1 ; =177777
[page 0317] 101177 005133 STA I *91 ; target=101332
[page 0320] 101200 005133 STA I *91 ; target=101333
[page 0321] 101201 172403 AAA 3
[page 0322] 101202 005132 STA I *90 ; target=101334
[page 0323] 101203 172773 AAA -5 ; =177773
[page 0324] 101204 005131 STA I *89 ; target=101335
[page 0325] 101205 005131 STA I *89 ; target=101336
[page 0326] 101206 005131 STA I *89 ; target=101337
[page 0327] 101207 005131 STA I *89 ; target=101340
[page 0330] 101210 172404 AAA 4
[page 0331] 101211 004070 STA *56 ; target=101301
[page 0332] 101212 004070 STA *56 ; target=101302
[page 0333] 101213 005126 STA I *86 ; target=101341
[page 0334] 101214 004147 STA *103 ; target=101363
[page 0335] 101215 005125 STA I *85 ; target=101342
[page 0336] 101216 005125 STA I *85 ; target=101343
[page 0337] 101217 172402 AAA 2
[page 0340] 101220 005124 STA I *84 ; target=101344
[page 0341] 101221 005124 STA I *84 ; target=101345
[page 0342] 101222 005124 STA I *84 ; target=101346
[page 0343] 101223 005124 STA I *84 ; target=101347
[page 0344] 101224 172771 AAA -7 ; =177771
[page 0345] 101225 004024 STA *20 ; target=101251
[page 0346] 101226 004025 STA *21 ; target=101253
[page 0347] 101227 174200 BSET ONE 0 STS
[page 0350] 101230 164504 IOX 0504 ; dev=0504 (input)
[page 0351] 101231 004676 STA -66,B
[page 0352] 101232 175025 BSKP ZRO 2 DA
[page 0353] 101233 125115 JMP I *77 ; target=101350
[page 0354] 101234 175365 BSKP ONE 14 DA
[page 0355] 101235 125114 JMP I *76 ; target=101351
[page 0356] 101236 050743 LDT -29,B
[page 0357] 101237 142006 SKP DT UEQ
[page 0360] 101240 124035 JMP *29 ; target=101275
[page 0361] 101241 175045 BSKP ZRO 4 DA
[page 0362] 101242 124120 JMP *80 ; target=101362
[page 0363] 101243 044737 LDA -33,B
[page 0364] 101244 140005 SKP DA EQL
[page 0365] 101245 125105 JMP I *69 ; target=101352
[page 0366] 101246 044732 LDA -38,B
[page 0367] 101247 140005 SKP DA EQL
[page 0370] 101250 125103 JMP I *67 ; target=101353
[page 0371] 101251 164500 IOX 0500 ; dev=0500 (input)
[page 0372] 101252 146156 RADD CLD SA DT
[page 0373] 101253 164500 IOX 0500 ; dev=0500 (input)
[page 0374] 101254 070100 AND *64 ; target=101354
[page 0375] 101255 144065 SWAP ST DA
[page 0376] 101256 064744 SUB -28,B
[page 0377] 101257 147166 RADD ADC CLD ST DT
[page 0400] 101260 173377 AAT -1 ; =177777
[page 0401] 101261 064745 SUB -27,B
[page 0402] 101262 147166 RADD ADC CLD ST DT
[page 0403] 101263 173377 AAT -1 ; =177777
[page 0404] 101264 144065 SWAP ST DA
[page 0405] 101265 064726 SUB -42,B
[page 0406] 101266 131402 JAF *2 ; target=101270
[page 0407] 101267 140006 SKP DT EQL
[page 0410] 101270 125065 JMP I *53 ; target=101355
[page 0411] 101271 044725 LDA -43,B
[page 0412] 101272 140005 SKP DA EQL
[page 0413] 101273 125063 JMP I *51 ; target=101356
[page 0414] 101274 124030 JMP *24 ; target=101324
[page 0415] 101275 044746 LDA -26,B
[page 0416] 101276 070061 AND *49 ; target=101357
[page 0417] 101277 156403 SHA ZIN 3
[page 0420] 101300 174245 BSET ONE 4 DA
[page 0421] 101301 164505 IOX 0505 ; dev=0505 (output)
[page 0422] 101302 164505 IOX 0505 ; dev=0505 (output)
[page 0423] 101303 164504 IOX 0504 ; dev=0504 (input)
[page 0424] 101304 004676 STA -66,B
[page 0425] 101305 000732 STZ -38,B
[page 0426] 101306 000725 STZ -43,B
[page 0427] 101307 000730 STZ -40,B
[page 0430] 101310 000737 STZ -33,B
[page 0431] 101311 000727 STZ -41,B
[page 0432] 101312 170477 SAA 63
[page 0433] 101313 070746 AND -26,B
[page 0434] 101314 172760 AAA -16 ; =177760
[page 0435] 101315 131003 JAZ *3 ; target=101320
[page 0436] 101316 172756 AAA -18 ; =177756
[page 0437] 101317 142005 SKP DA UEQ
[page 0440] 101320 125040 JMP I *32 ; target=101360
[page 0441] 101321 172437 AAA 31
[page 0442] 101322 141050 SKP GRE SA
[page 0443] 101323 125036 JMP I *30 ; target=101361
[page 0444] 101324 142007 SKP DX UEQ
[page 0445] 101325 125033 JMP I *27 ; target=101360
[page 0446] 101326 000724 STZ -44,B
[page 0447] 101327 125023 JMP I *19 ; target=101352
[page 0450] 101330 164004 IOX 0004 ; dev=0004 (input)
[page 0451] 101331 101752 FAD I -22,B
[page 0452] 101332 101703 FAD I -61,B
[page 0453] 101333 101444 FAD I 36,B
[page 0454] 101334 101440 FAD I 32,B
[page 0455] 101335 101715 FAD I -51,B
[page 0456] 101336 101722 FAD I -46,B
[page 0457] 101337 101450 FAD I 40,B
[page 0460] 101340 101453 FAD I 43,B
[page 0461] 101341 101750 FAD I -24,B
[page 0462] 101342 101554 FAD I 108,B
[page 0463] 101343 101555 FAD I 109,B
[page 0464] 101344 101606 FAD I -122,B
[page 0465] 101345 101726 FAD I -42,B
[page 0466] 101346 101522 FAD I 82,B
[page 0467] 101347 101456 FAD I 46,B
[page 0470] 101350 101756 FAD I -18,B
[page 0471] 101351 101461 FAD I 49,B
[page 0472] 101352 101545 FAD I 101,B
[page 0473] 101353 101662 FAD I -78,B
[page 0474] 101354 000377 STZ *-1 ; target=101353
[page 0475] 101355 101771 FAD I -7,B
[page 0476] 101356 101505 FAD I 69,B
[page 0477] 101357 000300 STZ *-64 ; target=101257
[page 0500] 101360 101764 FAD I -12,B
[page 0501] 101361 101775 FAD I -3,B
[page 0502] 101362 170420 SAA 16
[page 0503] 101363 164505 IOX 0505 ; dev=0505 (output)
[page 0504] 101364 044746 LDA -26,B
[page 0505] 101365 175105 BSKP ZRO 8 DA
[page 0506] 101366 125147 JMP I *103 ; target=101535
[page 0507] 101367 044732 LDA -38,B
[page 0510] 101370 131471 JAF *57 ; target=101461
[page 0511] 101371 044737 LDA -33,B
[page 0512] 101372 140005 SKP DA EQL
[page 0513] 101373 125142 JMP I *98 ; target=101535
[page 0514] 101374 044725 LDA -43,B
[page 0515] 101375 131016 JAZ *14 ; target=101413
[page 0516] 101376 050723 LDT -45,B
[page 0517] 101377 173001 AAT 1
[page 0520] 101400 170437 SAA 31
[page 0521] 101401 144465 RAND ST DA
[page 0522] 101402 064672 SUB -70,B
[page 0523] 101403 130406 JAN *6 ; target=101411
[page 0524] 101404 044720 LDA -48,B
[page 0525] 101405 004731 STA -39,B
[page 0526] 101406 044721 LDA -47,B
[page 0527] 101407 004676 STA -66,B
[page 0530] 101410 124051 JMP *41 ; target=101461
[page 0531] 101411 146165 RADD CLD ST DA
[page 0532] 101412 124032 JMP *26 ; target=101444
[page 0533] 101413 044751 LDA -23,B
[page 0534] 101414 060727 ADD -41,B
[page 0535] 101415 004751 STA -23,B
[page 0536] 101416 146157 RADD CLD SA DX
[page 0537] 101417 040733 MIN -37,B
[page 0540] 101420 125116 JMP I *78 ; target=101536
[page 0541] 101421 044746 LDA -26,B
[page 0542] 101422 174165 BSET ZRO 14 DA
[page 0543] 101423 174125 BSET ZRO 10 DA
[page 0544] 101424 004746 STA -26,B
[page 0545] 101425 044675 LDA -67,B
[page 0546] 101426 130402 JAN *2 ; target=101430
[page 0547] 101427 170773 SAA -5 ; =177773
[page 0550] 101430 004733 STA -37,B
[page 0551] 101431 044676 LDA -66,B
[page 0552] 101432 175305 BSKP ONE 8 DA
[page 0553] 101433 124026 JMP *22 ; target=101461
[page 0554] 101434 004721 STA -47,B
[page 0555] 101435 044102 LDA *66 ; target=101537
[page 0556] 101436 004725 STA -43,B
[page 0557] 101437 004724 STA -44,B
[page 0560] 101440 164506 IOX 0506 ; dev=0506 (input)
